| Werbung | *** Kostenlos anmelden, kostenlos mitmachen - im Motorsportarchiv-Team beim Krombacher F1-Tippspiel *** | Werbung |
|---|
Motorsportarchiv.de > Fahrer > Gerhard Berger
Gerhard Berger |
| Grand Prix | Rennwagen - Motor Reifen |
Renn ergebnis |
Zeit / Ausfallgründe Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Deutschland 1997 | Benetton B 197 - Renault Goodyear |
1 | 1:20:59,046 |
| Belgien 1995 | Ferrari 412 T2 - Ferrari Goodyear |
0 | Sensorkabel gebrochen
P 18 |
| Portugal 1994 | Ferrari 412 T1B - Ferrari Goodyear |
0 | Getriebeschaden
P 1 |
| Deutschland 1994 | Ferrari 412 T1B - Ferrari Goodyear |
1 | 1:22:37,272 |
| Japan 1991 | McLaren MP 4/6 - Honda Goodyear |
1 | 1:32:10,695 |
| Spanien 1991 | McLaren MP 4/6 - Honda Goodyear |
0 | Elektrikschaden
P 2 |
| Mexiko 1990 | McLaren MP 4/5B - Honda Goodyear |
3 | 1:33:01,313 |
| USA 1990 | McLaren MP 4/5B - Honda Goodyear |
0 | Getriebeschaden
P 18 |
| Großbritannien 1988 | Ferrari F1-87/88 C - Ferrari Goodyear |
9 | 1:33:19,084 |
| Australien 1987 | Ferrari F1-87 - Ferrari Goodyear |
1 | 1:52:56,144 |
| Japan 1987 | Ferrari F1-87 - Ferrari Goodyear |
1 | 1:32:58,072 |
| Portugal 1987 | Ferrari F1-87 - Ferrari Goodyear |
2 | 1:37:24,399 |
|
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
|
Impressum Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de © copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH |
Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier