| Werbung | *** Motorsportarchiv.cd - Diese Datenbank auf CD für nur € 20,00 *** | Werbung |
|---|
Motorsportarchiv.de > Fahrer
Alain Prost |
|
|
||||||||||||
| Grand-Prix-Rennen | 199 | Schnellste Runden | 41 | |
| nicht qualifiziert | Zielankunft (Beste) | 1 | ||
| WM-Punkte | 798,5 | Zielankunft (Schlechteste) | 15 | |
| Trainingspunkte | 850 | Pole Position | 33 | |
| Spezialpunkte | 1.563,5 | Startposition (Beste) | 1 | |
| Grand-Prix-Siege | 51 | Startposition (Schlechteste) | 24 | |
| Grand-Prix angeführt | 97 | |||
| Saison | GP-Starts | GP-Siege | WM-Punkte | WM-Rang | Pole Positionen |
Trainings punkte |
Schnellste Runden |
Spezial punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 16 | 7 | 99 | ( 1.) | 13 | 148 | 6 | 206 |
| 1991 | 14 | 34 | ( 5.) | 41 | 1 | 74 | ||
| 1990 | 16 | 5 | 73 | ( 2.) | 52 | 2 | 124 | |
| 1989 | 16 | 4 | 81 | ( 1.) | 2 | 86 | 5 | 162 |
| 1988 | 16 | 7 | 105 | ( 2.) | 2 | 88 | 7 | 191 |
| 1987 | 16 | 3 | 46 | ( 4.) | 48 | 2 | 95 | |
| 1986 | 16 | 4 | 74 | ( 1.) | 1 | 51 | 2 | 122 |
| 1985 | 16 | 5 | 76 | ( 1.) | 2 | 54 | 5 | 133 |
| 1984 | 16 | 7 | 71,5 | ( 2.) | 3 | 82 | 3 | 142,5 |
| 1983 | 15 | 4 | 57 | ( 2.) | 3 | 57 | 3 | 109 |
| 1982 | 16 | 2 | 34 | ( 4.) | 5 | 87 | 4 | 108 |
| 1981 | 15 | 3 | 43 | ( 5.) | 2 | 56 | 1 | 92 |
| 1980 | 11 | 5 | ( 15.) | 5 |
|
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
|
Impressum Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de © copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH |
Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier