Logo
Home Tickets Fan Shop Links Kontakt
Motorsportarchiv.de > Motorhersteller

Renault

Formel 1 1977 bis 2010

Statistik

Grand-Prix-Rennen 455 Schnellste Runden 129
WM-Punkte 3.456,5 Zielankunft (Beste) 1
WM-Punkte 2010 9.953,0 Zielankunft (Schlechteste) 18
Trainingspunkte 2010 12.235 Pole Position 172
Spezialpunkte 2010 16.865,0 Startposition (Beste) 1
Grand-Prix-Siege 127 Startposition (Schlechteste) 26
Grand-Prix angeführt 248
InfoInformationen zu den Statistikangaben

Saisonübersicht

Saison GP-Starts GP-Siege Führung WM-Punkte WM-Punkte
2010
Pole
Positionen
Trainings
punkte 2010
Schnellste
Runden
Spezial
punkte 2010
2010 13 6 10 453 453 12 609 7 782
2009 17 6 11 179,5 450 6 487 8 740
2008 18 2 5 109 296 235 442
2007 17 4 75 224 174 342
2006 18 8 15 206 504 7 440 5 751
2005 18 8 14 191 466 7 487 3 720
2004 18 1 9 105 265 3 281 422
2003 16 1 7 88 224 2 250 1 370
2002 17 23 133 103 206
2001 17 1 10 65 16 77
1997 17 9 15 190 644 13 772 11 1078
1996 16 12 16 243 735 12 916 14 1267
1995 17 16 17 265 785 16 1002 14 1346
1994 16 7 12 131 435 6 496 8 726
1993 16 10 16 191 622 15 735 10 1017
1992 16 10 15 170 520 15 689 11 898
1991 16 7 11 125 368 6 512 8 663
1990 16 2 3 57 235 1 293 5 431
1989 16 2 4 77 265 1 287 1 437
1986 16 2 10 98 444 8 434 667
1985 16 3 11 113 508 8 482 4 782
1984 16 6 84 387 3 571 2 717
1983 15 4 6 90 320 4 427 4 572
1982 16 4 14 62 200 10 550 5 483
1981 15 3 7 54 178 6 359 2 363
1980 14 3 6 38 127 5 310 4 296
1979 14 1 3 26 87 6 271 2 227
1978 14 3 13 46 42
1977 4 1 1

Top
Impressum Datenschutz Hinweise
© copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH