Logo
Home Tickets Fan Shop Links Kontakt
Werbung ***     Kostenlos anmelden, kostenlos mitmachen - im Motorsportarchiv-Team beim Krombacher F1-Tippspiel     *** Werbung
Motorsportarchiv.de > Motorhersteller

Ferrari

Formel 1 1950 bis 2009

Statistik

Grand-Prix-Rennen 794 Schnellste Runden 219
WM-Punkte 5.079,27 Zielankunft (Beste) 1
WM-Punkte 2010 16.345,0 Zielankunft (Schlechteste) 31
Trainingspunkte 2010 18.331 Pole Position 204
Spezialpunkte 2010 27.014,08 Startposition (Beste) 1
Grand-Prix-Siege 211 Startposition (Schlechteste) 29
Grand-Prix angeführt 387
InfoInformationen zu den Statistikangaben

Saisonübersicht

Saison GP-Starts GP-Siege Führung WM-Punkte WM-Punkte
2010
Pole
Positionen
Trainings
punkte 2010
Schnellste
Runden
Spezial
punkte 2010
2009 17 1 6 78 211,5 159 1 316,5
2008 18 9 14 211 537 9 641 13 923
2007 17 9 15 213 528 9 546 12 852
2006 18 9 12 217 548 7 485 9 828
2005 19 1 5 100 256 1 192 3 380
2004 18 15 18 262 638 12 563 14 971
2003 16 8 12 158 399 8 466 8 668
2002 17 15 16 221 603 10 621 12 957
2001 17 9 15 183 568 11 572 3 859
2000 17 10 15 170 491 10 549 5 776
1999 16 6 12 128 411 3 371 6 638
1998 16 6 8 133 415 3 402 6 661
1997 17 5 14 102 324 3 319 3 509
1996 16 3 5 70 232 4 370 2 437
1995 17 1 7 73 259 1 384 3 491
1994 16 1 8 71 243 3 336 421
1993 16 2 28 138 158 240
1992 16 23 144 148 242
1991 16 3 61,5 259 325 2 468
1990 16 6 7 110 343 3 403 5 576
1989 16 3 4 59 177 344 4 384
1988 16 1 3 65 239 1 348 4 452
1987 16 2 5 53 180 3 321 3 372
1986 16 1 37 154 78 207
1985 16 2 5 82 282 1 198 2 403
1984 16 1 2 57,5 216,5 1 178 3 331
1983 15 4 8 89 297 8 489 3 547
1982 14 3 6 74 245 3 259 2 397
1981 15 2 6 34 134 1 170 2 236
1980 14 1 8 71 45 101
1979 15 6 10 113 374 2 311 6 573
1978 16 5 7 65 239 2 294 3 414
1977 17 4 5 114 378 2 295 3 555
1976 15 6 9 99 328 4 373 7 555
1975 14 6 10 89,5 300 9 412 6 527
1974 15 3 10 90 287 10 480 6 545
1973 13 14 86 78 132
1972 12 1 4 47 183 4 300 3 356
1971 11 2 6 44 156 3 289 4 325
1970 13 4 8 76 245 5 352 7 457
1969 10 1 7 39 80 84
1968 11 1 4 37 133 4 274 270
1967 10 1 23 110 109 175
1966 8 2 5 42 135 3 209 4 261
1965 10 2 32 146 169 244
1964 10 3 5 64 212 2 219 2 342
1963 10 1 3 27 100 1 189 3 219
1962 6 2 30 128 45 158
1961 7 5 6 99 315 6 388 5 525,5
1960 8 1 2 43 184 1 159 2 280,66
1959 7 2 4 67 251 2 251 2 399
1958 10 2 8 93 307 4 356 6 524
1957 7 4 48 192 189 1 312
1956 7 5 6 80,5 262 6 390 4 477
1955 6 1 2 33,99 160 1 97 217
1954 8 2 6 80,28 288 2 303 3 462,42
1953 8 7 8 122,5 451 6 448 5 704,5
1952 8 7 7 120,5 415 7 427 7 653,5
1951 7 3 6 86 311 3 323 487
1950 5 1 21 87 82 136

Top
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
Impressum
Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte
e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de
© copyright 1998 - 2010
powered by Hostway Deutschland GmbH

Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier