| Werbung | *** Kostenlos anmelden, kostenlos mitmachen - im Motorsportarchiv-Team beim Krombacher F1-Tippspiel *** | Werbung |
|---|
Motorsportarchiv.de > Nationen
Österreich |
| Fahrer | Formel 1 | GP-Starts | GP-Siege | WM-Punkte | WM-Punkte 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger, Gerhard | 1984 bis 1997 | 210 | 10 | 385 | 1409,5 |
| Binder, Hans | 1976 bis 1978 | 13 | 6 | ||
| Friesacher, Patrick | 2005 | 11 | 3 | 8 | |
| Gartner, Jo | 1984 | 8 | 10 | ||
| Klien, Christian | 2004 bis 2007 | 46 | 14 | 56 | |
| Koinigg, Helmut | 1974 | 2 | 1 | ||
| Lauda, Niki | 1971 bis 1985 | 171 | 25 | 420,5 | 1337 |
| Marko, Dr. Helmut | 1971 bis 1972 | 9 | 6 | ||
| Quester, Dieter | 1974 | 1 | 2 | ||
| Ratzenberger, Roland | 1994 | 1 | |||
| Rindt, Jochen | 1964 bis 1970 | 60 | 6 | 109 | 358 |
| Stuppacher, Otto | 1976 | ||||
| Wendlinger, Karl | 1991 bis 1995 | 41 | 14 | 78 | |
| Wurz, Alexander | 1997 bis 2007 | 69 | 45 | 226 |
| Saison | GP-Starts | GP-Siege | Führung | WM-Punkte | WM-Punkte 2010 |
Pole Positionen |
Trainings punkte 2010 |
Schnellste Runden |
Spezial punkte 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 16 | 13 | 36 | 36 | |||||
| 2006 | 15 | 2 | 8 | 9 | 15 | ||||
| 2005 | 19 | 18 | 59 | 48 | 90 | ||||
| 2004 | 18 | 3 | 12 | 1 | 13 | ||||
| 2000 | 17 | 2 | 31 | 16 | 41 | ||||
| 1999 | 16 | 3 | 43 | 17 | 56 | ||||
| 1998 | 16 | 17 | 86 | 63 | 1 | 133 | |||
| 1997 | 17 | 1 | 3 | 31 | 128 | 1 | 91 | 2 | 185 |
| 1996 | 16 | 1 | 21 | 87 | 138 | 1 | 176 | ||
| 1995 | 17 | 2 | 31 | 123 | 1 | 209 | 2 | 249 | |
| 1994 | 16 | 1 | 6 | 45 | 151 | 2 | 181 | 245 | |
| 1993 | 16 | 19 | 102 | 103 | 170 | ||||
| 1992 | 16 | 2 | 2 | 52 | 174 | 186 | 2 | 296 | |
| 1991 | 16 | 1 | 2 | 43 | 137,5 | 2 | 214 | 2 | 260,5 |
| 1990 | 16 | 6 | 43 | 157 | 2 | 265 | 3 | 305 | |
| 1989 | 15 | 1 | 2 | 21 | 61 | 173 | 1 | 162 | |
| 1988 | 16 | 1 | 3 | 41 | 147 | 1 | 215 | 3 | 277 |
| 1987 | 16 | 2 | 4 | 36 | 116 | 3 | 201 | 3 | 232 |
| 1986 | 16 | 1 | 3 | 17 | 74 | 132 | 2 | 161 | |
| 1985 | 16 | 1 | 3 | 17 | 84 | 56 | 1 | 122 | |
| 1984 | 16 | 5 | 6 | 72 | 227 | 96 | 5 | 307 | |
| 1983 | 14 | 12 | 49 | 2 | 1 | 51 | |||
| 1982 | 14 | 2 | 2 | 30 | 103 | 77 | 1 | 154 | |
| 1979 | 13 | 4 | 20 | 70 | 64 | ||||
| 1978 | 16 | 2 | 3 | 44 | 134 | 1 | 189 | 4 | 256 |
| 1977 | 17 | 3 | 4 | 72 | 226 | 2 | 160 | 3 | 324 |
| 1976 | 15 | 5 | 7 | 68 | 207 | 3 | 230 | 4 | 340 |
| 1975 | 14 | 5 | 8 | 64,5 | 209 | 9 | 286 | 2 | 344 |
| 1974 | 15 | 2 | 8 | 38 | 117 | 9 | 302 | 3 | 264 |
| 1973 | 14 | 2 | 2 | 16 | 25 | 33 | |||
| 1972 | 12 | 15 | 8 | 20 | |||||
| 1971 | 4 | ||||||||
| 1970 | 9 | 5 | 6 | 45 | 125 | 3 | 139 | 1 | 196 |
| 1969 | 10 | 1 | 6 | 22 | 70 | 5 | 196 | 2 | 168 |
| 1968 | 12 | 1 | 8 | 30 | 2 | 127 | 95 | ||
| 1967 | 10 | 6 | 24 | 48 | 56 | ||||
| 1966 | 9 | 1 | 24 | 85 | 66 | 126 | |||
| 1965 | 9 | 4 | 24 | 11 | 32 | ||||
| 1964 | 1 |
|
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
|
Impressum Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de © copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH |
Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier