Motorsportarchiv.de > Nationen
Frankreich |
| Fahrer | Formel 1 | GP-Starts | GP-Siege | WM-Punkte | WM-Punkte 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alesi, Jean | 1989 bis 2001 | 201 | 1 | 241 | 1033 |
| Alliot, Philippe | 1984 bis 1994 | 109 | 7 | 93 | |
| Arnoux, René | 1978 bis 1989 | 149 | 7 | 181 | 691,5 |
| Balsa, Marcel | 1952 | 1 | |||
| Bayol, Elie | 1952 bis 1956 | 7 | 2 | 14 | |
| Behra, Jean | 1952 bis 1959 | 52 | 53,14 | 252,5 | |
| Belmondo, Paul | 1992 bis 1994 | 7 | 2 | ||
| Beltoise, Jean-Pierre | 1966 bis 1974 | 85 | 1 | 77 | 377 |
| Bernard, Eric | 1989 bis 1994 | 45 | 10 | 79 | |
| Boullion, Jean-Christophe | 1995 | 11 | 3 | 25 | |
| Bourdais, Sébastien | 2008 bis 2009 | 27 | 6 | 22,5 | |
| Cevert, Francois | 1970 bis 1973 | 46 | 1 | 89 | 322 |
| Chaboud, Eugène | 1950 bis 1951 | 3 | 1 | 9 | |
| Collomb, Bernard | 1961 bis 1964 | 4 | 1 | ||
| Comas, Erik | 1991 bis 1994 | 59 | 7 | 94 | |
| Dalmas, Yannick | 1987 bis 1994 | 23 | 30 | ||
| Depailler, Patrick | 1972 bis 1980 | 95 | 2 | 141 | 551 |
| Dolhelm, Jose | 1974 | 1 | |||
| Etancelin, Philippe | 1950 bis 1952 | 12 | 3 | 28 | |
| Fabre, Pascal | 1987 | 11 | 5 | ||
| Gaillard, Patrick | 1979 | 2 | |||
| Giraud-Cabantous, Yves | 1950 bis 1953 | 13 | 5 | 37 | |
| Gordini, Aldo | 1951 | 1 | |||
| Gounon, Jean-Marc | 1993 bis 1994 | 9 | 2 | ||
| Grignard, Georges | 1951 | 1 | |||
| Grosjean, Romain | 2009 | 7 | |||
| Grouillard, Oliver | 1989 bis 1992 | 41 | 1 | 25 | |
| Guelfi, Andre | 1958 | ||||
| Hesnault, Francois | 1984 bis 1985 | 19 | 16 | ||
| Jabouille, Jean-Pierre | 1974 bis 1981 | 49 | 2 | 21 | 65 |
| Jarier, Jean-Pierre | 1971 bis 1983 | 135 | 31,5 | 236 | |
| Laffite, Jacques | 1974 bis 1986 | 176 | 6 | 228 | 919 |
| Lagorce, Franck | 1994 | 2 | |||
| Larrousse, Gerard | 1974 | 1 | |||
| Leclère, Michel | 1975 bis 1976 | 7 | 1 | ||
| Levegh, Pierre | 1950 bis 1951 | 6 | 12 | ||
| Ligier, Guy | 1966 bis 1967 | 12 | 1 | 13 | |
| Louveau, Henri | 1950 bis 1951 | 2 | |||
| Loyer, Rodger | 1954 | 1 | |||
| Lucas, Jean | 1955 | 1 | |||
| Lucienbonnet, Jean | 1959 | ||||
| Mairesse, Guy | 1950 bis 1965 | 3 | 2 | ||
| Manzon, Robert | 1950 bis 1956 | 28 | 16 | 78 | |
| Martin, Eugene | 1950 | 2 | |||
| Max, Jean | 1971 | 1 | |||
| Mazet, Francois | 1971 | 1 | |||
| Migault, Francois | 1972 bis 1975 | 13 | |||
| Montagny, Franck | 2005 bis 2006 | 7 | |||
| Panis, Olivier | 1994 bis 2005 | 158 | 1 | 76 | 427 |
| Pescarolo, Henri | 1968 bis 1976 | 56 | 12 | 103 | |
| Picard, Francois | 1958 | ||||
| Pironi, Didier | 1978 bis 1982 | 70 | 3 | 101 | 415 |
| Pollet, Jaques | 1954 bis 1955 | 5 | 7 | ||
| Pozzi, Charles | 1950 | 1 | 4 | ||
| Prémat, Alexandre | 2006 | ||||
| Prost, Alain | 1980 bis 1993 | 199 | 51 | 798,5 | 2470,5 |
| Raphanel, Pierre-Henri | 1988 bis 1989 | 1 | |||
| Rosier, Louis | 1950 bis 1956 | 38 | 18 | 144 | |
| Sarrazin, Stéphane | 1999 | 1 | |||
| Schlesser, Jean-Louis | 1983 bis 1988 | 1 | |||
| Schlesser, Jo | 1966 bis 1968 | 1 | |||
| Servoz-Gavin, Johnny | 1967 bis 1970 | 11 | 9 | 40 | |
| Simon, Andre | 1951 bis 1957 | 11 | 18 | ||
| Sommer, Raymond | 1950 | 5 | 3 | 12 | |
| Sparken, Mike | 1955 | 1 | 6 | ||
| Streiff, Philippe | 1984 bis 1988 | 54 | 11 | 100 | |
| Tambay, Patrick | 1977 bis 1986 | 114 | 2 | 103 | 482 |
| Trintignant, Maurice | 1950 bis 1964 | 82 | 2 | 72,33 | 341 |
| Saison | GP-Starts | GP-Siege | Führung | WM-Punkte | WM-Punkte 2010 |
Pole Positionen |
Trainings punkte 2010 |
Schnellste Runden |
Spezial punkte 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 16 | 2 | 8,5 | 8,5 | |||||
| 2008 | 18 | 1 | 4 | 14 | 22 | 30 | |||
| 2006 | 7 | ||||||||
| 2005 | |||||||||
| 2004 | 17 | 6 | 20 | 24 | 39 | ||||
| 2003 | 16 | 6 | 21 | 69 | 65 | ||||
| 2002 | 17 | 3 | 24 | 8 | 30 | ||||
| 2001 | 17 | 10 | 105 | 18 | 119 | ||||
| 2000 | 17 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 1999 | 16 | 4 | 56 | 74 | 100 | ||||
| 1998 | 16 | 9 | 68 | 34 | 91 | ||||
| 1997 | 17 | 2 | 52 | 216 | 1 | 138 | 298 | ||
| 1996 | 16 | 1 | 5 | 60 | 236 | 173 | 2 | 349 | |
| 1995 | 17 | 1 | 6 | 61 | 248 | 189 | 1 | 365 | |
| 1994 | 16 | 4 | 39 | 209 | 1 | 158 | 296 | ||
| 1993 | 16 | 7 | 15 | 118 | 382 | 13 | 477 | 6 | 633 |
| 1992 | 16 | 22 | 121 | 118 | 198 | ||||
| 1991 | 16 | 3 | 56 | 223 | 296 | 2 | 409 | ||
| 1990 | 16 | 5 | 8 | 91 | 344 | 314 | 2 | 531 | |
| 1989 | 16 | 4 | 10 | 93 | 324 | 2 | 303 | 5 | 507 |
| 1988 | 16 | 7 | 12 | 105 | 332 | 2 | 276 | 7 | 504 |
| 1987 | 16 | 3 | 5 | 54 | 255 | 191 | 2 | 372 | |
| 1986 | 16 | 4 | 9 | 108 | 445 | 1 | 338 | 2 | 655 |
| 1985 | 16 | 5 | 7 | 110 | 398 | 2 | 245 | 6 | 565 |
| 1984 | 16 | 7 | 13 | 114,5 | 436 | 4 | 448 | 6 | 702 |
| 1983 | 15 | 8 | 12 | 157 | 560 | 11 | 707 | 6 | 939 |
| 1982 | 16 | 7 | 14 | 134 | 451 | 12 | 727 | 7 | 846 |
| 1981 | 15 | 5 | 9 | 108 | 407 | 7 | 498 | 4 | 679 |
| 1980 | 14 | 5 | 12 | 115 | 450 | 8 | 661 | 7 | 825 |
| 1979 | 15 | 4 | 7 | 112 | 425 | 10 | 633 | 5 | 777 |
| 1978 | 16 | 1 | 3 | 71 | 349 | 1 | 163 | 1 | 455 |
| 1977 | 17 | 1 | 2 | 44 | 209 | 172 | 1 | 319 | |
| 1976 | 16 | 2 | 59 | 234 | 1 | 243 | 2 | 384 | |
| 1975 | 14 | 2 | 19,5 | 95 | 2 | 169 | 2 | 191 | |
| 1974 | 15 | 30 | 155 | 1 | 98 | 1 | 219 | ||
| 1973 | 15 | 4 | 56 | 205 | 160 | 1 | 307 | ||
| 1972 | 12 | 1 | 1 | 24 | 98 | 94 | 1 | 163 | |
| 1971 | 11 | 1 | 2 | 31 | 141 | 90 | 2 | 207 | |
| 1970 | 13 | 2 | 27 | 169 | 100 | 233 | |||
| 1969 | 11 | 1 | 22 | 104 | 62 | 1 | 145 | ||
| 1968 | 12 | 2 | 17 | 74 | 36 | 2 | 100 | ||
| 1967 | 8 | 1 | 22 | 22 | |||||
| 1966 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 1965 | |||||||||
| 1964 | 4 | 2 | 10 | 10 | |||||
| 1963 | 4 | 7 | 7 | ||||||
| 1962 | 6 | 10 | 6 | 14 | |||||
| 1961 | 5 | 8 | 8 | ||||||
| 1960 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 1959 | 8 | 1 | 21 | 83 | 86 | 1 | 138 | ||
| 1958 | 10 | 1 | 2 | 21 | 93 | 109 | 162 | ||
| 1957 | 7 | 3 | 13 | 52 | 102 | 109 | |||
| 1956 | 7 | 24 | 116 | 71 | 160 | ||||
| 1955 | 6 | 1 | 1 | 17,33 | 101,5 | 75 | 148,5 | ||
| 1954 | 8 | 1 | 23,14 | 115 | 64 | 1 | 157,71 | ||
| 1953 | 8 | 4 | 56 | 51 | 91 | ||||
| 1952 | 7 | 1 | 17 | 100 | 172 | 204 | |||
| 1951 | 7 | 5 | 84 | 23 | 103 | ||||
| 1950 | 6 | 1 | 26 | 130 | 111 | 205 |
| © copyright 1998 - 2010 | powered by Hostway Deutschland GmbH |