Logo
Home Tickets Fan Shop Links Kontakt
Formel 1 Datenbank
Saison
Auf diesen Seiten erleben Sie die Formel 1 Geschichte nach: Rennen für Rennen - Saison für Saison
Saison
Fahrer Fahrer
Hier finden Sie alle Fahrer, die in der Formel 1 WM jemals angetreten sind nach A-Z
Rennwagenfirmen
Auf diesen Seiten sind alle Formel 1 Wagen nach den jeweiligen Marken erfasst.
Rennwagen
Motorhersteller Motorhersteller
Diese Seiten zeigen Ihnen die Ergebnisse sämtlicher Formel 1 Motorfirmen
Reifen
Hier finden Sie die Reifenfabrikanten der Formel 1 Geschichte und ihre Ergebnisse
Reifen
Nationen Nationen
Hier erwarten Sie Übersichten sämtlicher Ergebnisse nach der jeweiligen Nationalität des Fahrers bzw. des Grand Prix geordnet
Statistik
Diese Seiten beantworten Fragen nach Statistiken aller Art
Statistik
Formel 1 Shop
Fanartikel Fanartikel
Hier finden Sie Fanartikel der aktuellen Formel 1 Fahrer
Zeitschriften
Motorsport-/ Autozeitschriften zum Online-abonnieren
Zeitschriften
Tickets und Reisen Tickets und Reisen
Erleben Sie die Formel 1 live und direkt - schauen Sie doch mal rein.
Online-Autorennen
Ein kleines Autorennen für zwischendurch
Online-Autorennen
Impressum
Motorsportarchiv.de
Harald Oster
Zum Roden 11a
D-31275 Lehrte
Kontakt
Datenschutz und Haftungsausschluss
© copyright 1998 - 2013
powered by Hostway Deutschland GmbH
Motorsportarchiv.de > Reifenhersteller

Goodyear

Formel 1 1960 bis 1998

Statistik

Grand-Prix-Rennen 493 Schnellste Runden 361
WM-Punkte 9.483,5 Zielankunft (Beste) 1
WM-Punkte 2010 37.170,0 Zielankunft (Schlechteste) 20
Trainingspunkte 2010 36.939 Pole Position 358
Spezialpunkte 2010 59.007,0 Startposition (Beste) 1
Grand-Prix-Siege 368 Startposition (Schlechteste) 31
Grand-Prix angeführt 418
InfoInformationen zu den Statistikangaben

Saisonübersicht

Saison GP-Starts GP-Siege Führung WM-Punkte WM-Punkte
2010
Pole
Positionen
Trainings
punkte 2010
Schnellste
Runden
Spezial
punkte 2010
1998 16 7 8 215 882 3 810 6 1386
1997 17 17 17 406 1494 17 1564 17 2415
1996 16 16 16 416 1593 16 1616 16 2553
1995 17 17 17 442 1712 17 1717 17 2732
1994 16 16 16 416 1613 16 1616 16 2573
1993 16 16 16 416 1608 16 1616 16 2568
1992 16 16 16 416 1616 16 1616 16 2576
1991 16 15 16 344,5 1259 16 1419 15 2074
1990 16 16 16 382 1475 16 1443 16 2319
1989 16 16 16 378 1436 16 1473 16 2290
1988 16 16 16 400 1614 16 1616 16 2569
1987 16 16 16 398 1605 16 1616 16 2565
1986 16 15 16 350 1313 14 1217 13 2015
1985 16 15 16 351 1364 14 1366 15 2171
1984 16 2 7 147 626,5 3 630 3 996
1983 15 6 10 144 617 9 629 3 955
1982 16 8 14 228 890 5 782 8 1370
1981 8 2 5 79 310 2 318 3 502
1980 14 11 12 304 1208 9 1059 10 1849
1979 15 8 10 236 1027 7 933 7 1588
1978 16 11 15 332 1364 14 1276 13 2120
1977 17 17 17 425 1700 17 1716 17 2709
1976 16 16 16 400 1615 16 1615 15 2569
1975 14 14 14 325 1309,5 14 1413 14 2143,5
1974 15 15 15 336 1280 15 1343 15 2069
1973 15 15 15 338 1234 14 1330 11 1992
1972 12 5 7 160 685 5 632 7 1062
1971 11 7 9 122 483 7 497 6 780
1970 13 1 5 94 419 1 266 4 593,5
1969 11 3 5 101 396 4 390 3 624
1968 12 3 6 95 363 2 379 2 595
1967 11 5 8 139 493 2 492 4 788
1966 9 4 7 96 352 3 300 4 539
1965 10 1 3 52 214 234 1 357
1964 1
1960

Top