| Werbung | *** Kostenlos anmelden, kostenlos mitmachen - im Motorsportarchiv-Team beim Krombacher F1-Tippspiel *** | Werbung |
|---|
Motorsportarchiv.de > Saison > Formel-1-WM 1993
Fahrerweltmeisterschaft 1993 |
| Fahrer | Gesamt | ||||||||||||||||||
| 1. | Alain Prost | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | 99 | |
| 2. | Ayrton Senna | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 | 73 | |
| 3. | Damon Hill | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 69 | |
| 4. | Michael Schumacher | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | 52 | |
| 5. | Riccardo Patrese | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | 20 | |
| 6. | Jean Alesi | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | 16 | |
| 7. | Martin Brundle | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 13 | |
| 8. | Gerhard Berger | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 12 | |
| 9. | Johnny Herbert | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 11 | |
| 10. | Mark Blundell | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 11. | Michael Andretti | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 7 | |
| 11. | Karl Wendlinger | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 7 | |
| 13. | Christian Fittipaldi | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 13. | Jyrki Järvi Lehto | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 15. | Mika Häkkinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 15. | Derek Warwick | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 17. | Philippe Alliot | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17. | Fabrizio Barbazza | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 17. | Rubens Barrichello | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 20. | Erik Comas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 20. | Eddie Irvine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 20. | Alessandro Zanardi | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
|
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
|
Impressum Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de © copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH |
Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier