| Werbung | *** Kostenlos anmelden, kostenlos mitmachen - im Motorsportarchiv-Team beim Krombacher F1-Tippspiel *** | Werbung |
|---|
Motorsportarchiv.de > Statistik
Statistikübersicht |
| WM-Titel | Die Statistik gibt die Anzahl der erreichten Fahrer-WM-Titel wieder. Bei den Rennwagen, Motoren und Reifen werden zusätzlich auch die Konstrukteurs-WM-Titel aufgelistet. | |
| WM-Positionen | In dieser Statistik wird die in der Fahrer-WM-Tabelle eines Jahres erreichte Position bewertet. Der Weltmeister erhält 6 Punkte, der WM-Sechste einen Punkt. Sind mehrere Fahrer am Ende einer Saison punktgleich erhalten alle die gleiche Position. Durch diese Bewertung wird die unterschiedliche Anzahl von Grand Prix innerhalb einer Saison ausgeglichen. | |
| Grand Prix Rennen | Hier werden alle Grand-Prix Rennen berücksichtigt, die der jeweilige Fahrer, Wagen, Motor oder Reifenhersteller bestritten hat. Bei der Nationenwertung wird die Nationalität des Fahrers herangezogen. Als gestartet gilt, wer mindestens den ersten Startversuch des Grand-Prix Rennens aufgenommen hat. So hat der bis 2009 jüngste Grand-Prix Teilnehmer Mike Thackwell bei seinem ersten Grand Prix in Kanada 1980 am eigentlichen Rennen nicht teilgenommen. Abweichend von einigen anderen Statistiken zählen hier Grand Prix, die im Rahmen von Formel 2 Rennen (in den 50er und 60er Jahren hin und wieder vorgekommen) bestritten wurden, nicht mit. | |
| Grand Prix Siege | In dieser Statistik werden alle Grand-Prix Siege aufgenommen. Anfang der 50er Jahre wurden einige Grand-Prix Rennen von Wagen mit wechselnder Fahrerbesetzung gewonnen. Diese Siege wurden allen beteiligten Fahrern zugerechnet. Der bisher älteste Grand-Prix Sieger Luigi Fagioli gewann seinen einzigen Grand-Prix nachdem er seinen Wagen an Juan Manuel Fangio übergeben hatte. | |
| Fahrerpositionen | Bei den Fahrerpositionen wurden die jeweils erreichten Rennergebnisse bei Grand Prix Rennen - unabhängig von den jeweiligen Punkteregeln - in Ranglisten erfasst. | |
| WM-Punkte | Diese Statistik berücksichtigt alle erreichten WM-Punkte. Da Michael Schumacher 1997 zwar seinen Vize-WM-Titel aberkannt bekam, seine WM-Punkte aber behielt, sind diese Punkte in der Statistik enthalten. | |
| WM-Punkte 2010 | Diese Statistik berücksichtigt alle WM-Punkte, die in der Formel 1 Weltmeisterschaft nach dem Punktesystem der Saison 2010 (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1) erreicht worden wären. Disqualifikationen wurden bei der Berechnung weiterhin berücksichtigt. | |
| Pole Positionen | In dieser Statistik sind alle Pole Positionen aufgeführt. Die Pole Position ist die erste Position in der Startaufstellung und wird nach der Trainingsbestzeit im Zeittraining vergeben. | |
| Trainingspunkte | Bei der Statistik der Trainingspunkte werden für die erreichte Position in der Startaufstellung Punkte nach dem Punkte-Reglement der Saison 2010 vergeben. | |
| Schnellste Runden | Diese Statistik enthält alle Fahrer, Wagen, Motoren und Reifen, die eine schnellste Runde eines Grand-Prix Rennens erreicht haben. Die Nationen berücksichtigen die jeweilige Nation des Fahrers. | |
| Spezialpunkte | Bei den Spezialpunkten werden sowohl das Rennergebnis, die Startposition alsauch eine evtl. schnellste Rennrunde berücksichtigt. Hierzu werden die WM-Punkte nach dem Punktesystem der Saison 2010 mit den Punkten für die Startposition (für den ersten Startplatz 10 Punkte bis zum zehnten Startplatz einen Punkt) und fünf Extrapunkten für die schnellste Runde zusammengezählt. | |
| Serien | Wenn Fahrer oder Rennwagen einem Zeitraum der Formel-1-Geschichte ihre Überlegenheit aufdrücken, sieht man das am besten in den hier aufgeführten Sieges- bzw. Pole Position-Serien. Wir sprechen von einer Serie, wenn Siege oder Pole Positionen in 4 aufeinander folgenden Grand Prix erzielt werden konnten. | |
| Fahrerquoten | Um Fahrer verschiedener Epochen mit einander zu vergleichen, können Quoten hilfreich sein. Bei Siegen, Podestplätzen und Pole Positionen handelt es sich um die Anzahl, der Grand Prix Rennen, die durchschnittlich zwischen zwei Resultaten liegen (also je kleiner, desto besser). Bei WM-Punkten zeigt die Quote die durchschnittliche Punktezahl je gefahrenem Grand Prix (also je größer, desto besser). |
|
Wichtiger Hinweis zu allen Links auf dieser Homepage
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß wir keine Haftung für Inhalte von Internetangeboten übernehmen, die durch Links mit unserer Seite verbunden sind. Sollten Ihnen Inhalte auffallen, die gegen bestehendes Recht verstoßen, bitten wir um Nachricht.
|
Impressum Harald Oster, Zum Roden 11a, D-31275 Lehrte e-mail: Harald.Oster@motorsportarchiv.de © copyright 1998 - 2010 powered by Hostway Deutschland GmbH |
Informationen zum Datenschutz von Google Analytics finden Sie hier